紅外測溫儀 測溫儀 雙激光紅外測溫儀
型號:HG04-3IP7DL3U
產品簡介:
raytek 3IP7DL3U測量溫度范圍:10-800℃;D:S=25:1 功能強大的raytek 3i 系列測溫儀共有十多種型號,具有單、交叉激光和望遠鏡瞄準方式,特別適用于遠距離物體的溫度測量。3i系列測溫范圍:-30~3000°C;測溫精度可達+0.5%;光學分辨率zui高至180:1;發射率0.1~1.0可調;高低溫報警;環境補償;并可同時存儲100個數據。
技術參數:
型號 | 3IP7DL3U |
瞄準器 | 雙激光瞄準 |
測量范圍 | 10~800℃ |
測量精度 | 測量值的±1%或±1℃,取值zui大 |
D:S | 25:1 |
響應波長 | 7.9μm |
響應時間 | 700ms |
探測器 | 熱電堆 |
測量功能 | 實時值、zui小值、zui大值、平均值、差值、數據重調、高/低溫報警數據記錄、內存100點、環境溫度補償 |
重復精度 | 測量值的0.5%或±1℃,取大值 |
液晶顯示 | 4位帶背景光的液晶數字顯示 |
發射率 | 0.1-1.0,步長0.01可調 |
模擬輸出 | 1mV/℃ |
數字輸出 | RS232 9600波特輸出間隔1-9999s可調 |
電源 | 四節5號堿性電池或者6-9VDC·200mA |
電池壽命 | 21~25小時 |
激光 | L3型符合Ⅲa級(<5mV) |
反射能量補償 | √ |
zui大.zui小值 | √ |
差值.平均值 | √ |
100個數據存儲 | √ |
可視.聽報警 | √ |
顯示保存 | 7秒 |
工作溫度 | 0~50℃ |
貯存溫度 | -20~50℃(無電池) |
相對濕度 | 10~95%(30℃不凝結) |
尺寸重量 | 208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型) |
選件1 | NIST檢驗證書(訂貨時必需說明) |
選件2 | IBM兼容機用數字輸出軟件:Data Temp®2軟件/輸出記錄用打印機/電壓適配器 |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:587918 管理登陸