紫外輻射表 太陽紫外輻射測量儀 紫外輻射檢測儀
型號:HJ07-FZAB
基本描述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07-FZAB/A/B紫外輻射表是用來測量大氣中的太陽紫外輻射(UVAB/UVA/UVB波長范圍)的精密儀器。FZAB/A/B紫外輻射表廣泛應用于暴曬引起的紅斑劑量、綜合環境生態效應、氣候變化的研究及紫外線監測和預報。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 光電效應測量元件 ? 特殊工藝鍍膜濾光片、余弦響應度高 ? 長期穩定運行、精確測量 ? 適用于各種惡劣環境 ? 使用方便、免維護 ? 簡易型紫外輻射表體積小、價格便宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07-FZAB/A/B紫外輻射表采用光電探測器,通過一個波長范圍為(FZAB:280~400nm/FZA:315~400nm/FZB:280~315nm)的濾光器,接收紫外光波的電信號,其輸出電壓為0~200mV。特殊造型的散射器可使該表獲得非常好的余弦響應,并阻止濾光器的太陽直射,減少漂移和熱調制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 紫外線預報監測 ? 綜合環境生態研究 ? 科研院校實驗 ? 醫用防護、化妝品研制 ? 天氣和氣候變化研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:587918 管理登陸